ÜRÜNLER
ÖZDÖKEN Model HBM Serisi Kombine Hububat Mibzerleri, her türlü toprak yapısına uygun ekim çözümleri sunar. Bu seri, buğday, arpa, yulaf, mercimek, nohut, fasulye gibi büyük tohumların yanı sıra, kanola, yonca ve korunga gibi küçük tohumları da verimli bir şekilde ekebilme kapasitesine sahiptir. Üç farklı model seçeneği ile kullanıcılarına esneklik sağlar. Standart hububat ekimi için tasarlanmış Model HBM, yumuşak topraklarda aynı derinlikte ekim yapabilen büyük tekerlekli Model HBM-B (12.4x24 ölçülerinde), ve küçük tohumlar için özel olarak tasarlanmış Model HBM-K, her ihtimale yönelik farklı toprak koşullarına uygun çözümler sunar.
Model HBM serisinin tasarımında, tohum ve gübre sandığındaki birikmeleri önlemek için "V" tipi sandıklar kullanılmıştır. Bu sayede, ekim işlemi sırasında karışıklık yaşanmaz. Ekimin ardından temizlik işlemleri de oldukça kolaydır çünkü "boşaltma kolları" sayesinde tohum ve gübre kalıntıları zahmetsizce temizlenebilir. Ekim derinliğinin hassas bir şekilde ayarlanabilmesini sağlayan hidrolik batım ayarı özelliği, toprağa uygun derinlikte ekim yapmayı mümkün kılar. Ayrıca, çift rulmanlı ekici diskleri, hem verimli bir ekim sağlar hem de uzun ömürlü bir kullanım sunar.
Model HBM serisinin tasarımında yer alan tek borulu, çift borulu ve döküm borulu ekici ünite seçenekleri, toprak koşullarına göre en uygun ekim derinliği ve teknik çözümü sunar. Hem çekili hem de hidrolik olarak kullanılabilen ok sistemi, her türlü toprak yapısında verimli sonuçlar elde edilmesini sağlar. ÖZDÖKEN Model HBM Serisi, yüksek performansı, dayanıklı yapısı ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem profesyonel hem de tarımda yeni olan çiftçilere mükemmel bir seçenek sunar.
Model | Ekici Ayak Sayısı | Ekici Ayak Ara Mesafe | İş Genişliği | Taşıma Genişliği | Uzunluk | Yükseklik | Ağırlık | Tohum Sandığı Kapasitesi | Gübre Sandığı Kapasite | Tekerlek Ölçüleri | Güç | ||||
| adet | cm | 12,5 cm | 14 cm | 12,5 cm | 14 cm | cm | cm | kg | lt | lt | N | S | B | hp |
HBM-N12 | 12 | 12,5 veya 14 | 150 | 168 | 250 | 300 | 140 | 750 | 200 | 200 | 7.50x16 | | | 35-40 | |
HBM- N14 | 14 | 12,5 veya 14 | 175 | 196 | 275 | 300 | 140 | 800 | 230 | 230 | 7.50x16 | | | 40-45 | |
HBM-N16/S16 | 16 | 12,5 veya 14 | 200 | 224 | 280 / 290 | 305 / 315 | 300 | 140 | 880 / 900 | 260 | 260 | 7.50x16 | 11.5 x 80-15.3 | | 45-50 |
HBM- N18/S18/B18 | 18 | 12,5 veya 14 | 225 | 252 | 305 / 315 / 315 | 330 / 340 / 340 | 300 | 140 | 945 / 980 / 990 | 290 | 290 | 7.50x16 | 11.5 x 80-15.3 | 12.4 / 11-24 | 50-55 |
HBM- N20/S20/B20 | 20 | 12,5 veya 14 | 280 | 280 | 330 / 340 / 340 | 365 / 385 / 385 | 300 | 140 | 1010 / 1045 / 1070 | 320 | 320 | 7.50x16 | 11.5 x 80-15.3 | 12.4 / 11-24 | 55-60 |
HBM- N22/S22/B22 | 22 | 12,5 veya 14 | 308 | 308 | 355 / 365 / 365 | 390 / 400 / 400 | 300 | 140 | 1065 / 1105 / 1155 | 350 | 350 | 7.50x16 | 11.5 x 80-15.3 | 12.4 / 11-24 | 60-65 |
HBM- N24/S24/B24 | 24 | 12,5 veya 14 | 336 | 336 | 380 / 390 / 390 | 415 / 425 / 425 | 300 | 140 | 1155 / 1185 / 1305 | 380 | 380 | 7.50x16 | 11.5 x 80-15.3 | 12.4 / 11-24 | 70-75 |
HBM-N26/S26/B26 | 26 | 12,5 veya 14 | 364 | 364 | 405 / 415 / 415 | 445 / 455 / 455 | 300 | 140 | 1205 / 1245 / 1305 | 410 | 320 | 7.50x16 | 11.5 x 80-15.3 | 12.4 / 11-24 | 70-75 |
HBM-S28/B28 | 28 | 12,5 veya 14 | 392 | 392 | 440 /440 | 480 / 480 | 300 | 140 | 1295 / 1335 / 1385 | 440 | 440 | | 11.5 x 80-15.3 | 12.4 / 11-24 | 75-80 |
HBM-B32 | 32 | 12,5 veya 14 | 448 | 448 | 490 | 540 | 300 | 140 | 1460 | 470 | 470 | | | 12.4 / 11-24 | 80-85 |
- Belirtilen beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin model değişikliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.